| Control mode | Time + GPS |
| Average tracking accuracy | 0.1°- 2.0°(adjustable) |
| Gear motor | 24V/1.5A |
| Output torque | 5000 N·M |
| Tracking power consumption | <0.02kwh/day |
| Azimuth angle tracking range | ±45° |
| Elevation angle tracking range | 45° |
| Max. wind resistance in horizontal | >40 m/s |
| Max. wind resistance in operation | >24 m/s |
| Material | Hot-dipped galvanized>65μm |
| System guarantee | 3 years |
| Working temperature | -40℃ — +75℃ |
| Technical standard & certificate | CE 、TUV |
| Weight per set | 150 KGS - 240 KGS |
| Total power per set | 1.5kW - 5.0kW |
Dual Axis Solar Tracking System
Our factory manufactures and sells a high-quality Dual Axis Solar Tracking System that ensures maximum solar energy generation. Experience efficiency like never before.
Request a QuotePRODUCTS DETAILS
Hot Products
Dual Axis Solar Tracking System
Flat Single Axis Solar Tracking System
Semi-auto Dual Axis Solar Tracking System
1P Flat Single Axis Solar Tracker
ZRT-16 Tilted Single Axis Solar Tracking System
Flat Single Axis tracker with Inclined Module
Tilted Single Axis Solar Tracking System
ZRD-08 Dual Axis Solar Tracking System
Adjustable fixed bracket
2P Flat Single Axis Solar Tracker
Contact us
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours


