| Control mode | Time + GPS |
| Average tracking accuracy | 0.1°- 2.0°(adjustable) |
| Gear motor | 24V/1.5A |
| Output torque | 5000 N·M |
| Tracking power consumption | <0.02kwh/day |
| Azimuth angle tracking range | ±45° |
| Elevation angle tracking range | 45° |
| Max. wind resistance in horizontal | >40 m/s |
| Max. wind resistance in operation | >24 m/s |
| Material | Hot-dipped galvanized steel>65μm Galvanized aluminum magnesium |
| System guarantee | 3 years |
| Working temperature | -40℃ — +75℃ |
| Technical standard & certificate | CE 、TUV |
| Weight per set | 170 KGS - 210 KGS |
| Total power per set | 2.0kW - 4.5kW |
ZRD-08 Dual Axis Solar Tracking System
Looking for a reliable factory that specializes in solar tracking systems? Check out our ZRD-08 Dual Axis Solar Tracking System for efficient and eco-friendly energy solutions.
Request a QuotePRODUCTS DETAILS
Hot Products
Flat Single Axis Solar Tracking System
ZRD-08 Dual Axis Solar Tracking System
Flat Single Axis tracker with Inclined Module
2P Flat Single Axis Solar Tracker
ZRT-16 Tilted Single Axis Solar Tracking System
Dual Axis Solar Tracking System
Adjustable fixed bracket
1P Flat Single Axis Solar Tracker
Semi-auto Dual Axis Solar Tracking System
Tilted Single Axis Solar Tracking System
Contact us
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours


